OC Rondel
Lochotínská 18, Plzeň, CZ
Provozované objekty
PDF ke stažení

potraviny:
Kaufland
celková plocha centra:
16 939 m²
provozovaná plocha centra:
16 939 m²
dokončení stavby:
25.10.2000
služby:
adresa:
Lochotínská 18, Plzeň, CZ
plánek
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9060 m² |
|
Kaufland | obsazeno |
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 176 m² | Eta - značková prodejna | obsazeno | |
| 21 | 134 m² | Devětsil - lékárna | obsazeno | |
| 22 | 196 m² | Lékařské ordinace | obsazeno | |
| 23 | 301 m² | Mc Donald`s | obsazeno | |
| 24 | 174 m² | Moje Ambulance | obsazeno | |
| 25 | 48 m² | Růžička Promotion | obsazeno | |
| 26 | 77 m² | Eurowex - směnárna | obsazeno | |
| 27 | 91 m² | RE/MAX InterCora | obsazeno | |
| 28 | 164 m² | Raiffeisenbank | obsazeno | |
| 29 | 58 m² | ČPP | obsazeno | |
| 30 | 100 m² | PRIME LEGAL | obsazeno | |
| 31 | 18 m² | Kadeřnictví | obsazeno | |
| 32 | 240 m² | Čínská restaurace | obsazeno | |
| 33 | 657 m² |
|
Rossmann | obsazeno |
| 35 | 405 m² |
|
PEPCO | obsazeno |
| 36 | 500 m² | FOOD point RONDEL | obsazeno | |
| 37 | 904 m² | MO NO Home | obsazeno | |
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 322 m² | Prima Pharmacy - lékaři | obsazeno | |
| 41 | 128 m² | InterCora - kanceláře | obsazeno | |
| 42 | 32 m² | InterCora - kanceláře | obsazeno | |
| 43 | 171 m² | Eurowex - směnárna | obsazeno | |
| 44 | 169 m² | Raiffeisenbank | obsazeno | |
| 45 | 171 m² | Natural Life - kanceláře | obsazeno | |
| 46 | 28 m² | Pedikůra | obsazeno | |
| 47 | 188 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | obsazeno | |
| 48 | 40 m² | GOLD Li Long - čínská restaurace | obsazeno | |
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 113 m² | Oční lékař | obsazeno | |
| 52 | 60 m² | Ofitop - optika | obsazeno | |
| 53 | 39 m² | AVENIER - očkování a cestovní medicína | obsazeno | |
| 54 | 39 m² | Ordinace pro děti s respiračními chorobami, astmatem a alergií | obsazeno | |
| 55 | 34 m² | Kožní ordinace | obsazeno | |
| 56 | 29 m² | Daňové poradenství | obsazeno | |
| 57 | 61 m² | Wittmann Management | obsazeno | |
| 58 | 23 m² | OVB | obsazeno | |
| 59 | 23 m² | Wittmann Management | obsazeno | |
| 60 | 32 m² | Kanceláře InterCora / PSOC | obsazeno | |
| 61 | 15 m² | Kanceláře InterCora / PSOC | obsazeno | |
| 62 | 30 m² | OVB | obsazeno | |
| 63 | 116 m² | Účetnictví M-P-K | obsazeno | |
| 64 | 175 m² | OVB - kanceláře | obsazeno | |
| 68 | 26 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | obsazeno | |
| 69 | 264 m² | Bakaláři | obsazeno | |
| ihned k pronájmu | ||||
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 323 m² | InterCora - kanceláře | obsazeno | |
| 83 | 213 m² | InterCora - kanceláře | obsazeno | |
| 85 | 264 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | obsazeno | |
| 86 | 265 m² | Fincentrum | obsazeno | |
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 119 m² | Byt | obsazeno | |
| 91 | 124 m² | Byt | obsazeno | |
Kontakt pronájem
Mgr. Michala Haasová
haasova@intercora.cz
+420 377 510 434
Kontakt správa budovy
Miloslav Štolka
stolka@intercora.cz
+420 602 101 243
Kontaktní formulář
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů