OC Area Bory
Sukova 23, Plzeň, CZ
Provozované objekty
PDF ke stažení
![]()
potraviny:
OBI / Kaufland
celková plocha centra:
29 898 m²
provozovaná plocha centra:
29 898 m²
dokončení stavby:
19.11.2009
služby:
Obchodní centrum se nachází v areálu bývalých kasáren mezi ulicemi Sukova a Kaplířova. Umístění nákupního centra je u hlavní plzeňské tepny – Klatovské tř., která vede z centra města na dálniční přivaděč dálnice D5. Dále je v bezprostřední blízkosti průmyslová zóna Borská pole, Západočeská univerzita a plánovaná zóna bydlení. Okolo centra bude jezdit tramvaj, spojující střed města s univerzitou.
plánek
k pronájmu pronajato v jednání ostatní objekty
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13837 m² |
|
OBI | pronajato |
| 2 | 4993 m² |
|
Kaufland | pronajato |
| 3 | 747 m² |
|
Kik - Textil | pronajato |
| 4 | 504 m² |
|
Deichmann | pronajato |
| 5 | 553 m² |
|
Takko | pronajato |
| 6 | 602 m² |
|
GATE | pronajato |
| 7 | 999 m² | SK - Textil | pronajato | |
| 8 | 527 m² |
|
Hračky Dráčik | pronajato |
| 9 | 1409 m² |
|
Mountfield | pronajato |
| 10 | 148 m² |
|
Lékárna Dr. Max | pronajato |
| 11 | 125 m² | Květiny Novák | pronajato | |
| 12 | 438 m² |
|
DM Drogerie | pronajato |
| 13 | 205 m² | Café | pronajato | |
| 14 | 1183 m² |
|
Datart | pronajato |
| 15 | 42 m² | Tabák | pronajato | |
| 16 | 62 m² | Siciliana - pizza | pronajato | |
| 17 | 67 m² | Zeman - řeznictví | pronajato | |
| 18 | 386 m² |
|
Pepco | pronajato |
| 19 | 250 m² | Levné Knihy | pronajato | |
| 20 | 122 m² | Matrace | pronajato | |
| 21 | 634 m² | Restaurace - Nový Peking | pronajato | |
| 22 | 325 m² |
|
KFC | pronajato |
| 23 | 150 m² | Automyčka | pronajato | |
| 24 | 242 m² |
|
Burger King | pronajato |
| 25 | 911 m² | Kasino | pronajato | |
k pronájmu pronajato v jednání ostatní objekty
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 156 m² | dm drogerie - kanceláře | pronajato | |
| 32 | 253 m² | Fitnes | pronajato | |
| 33 | 28 m² | Financial Administration | pronajato | |
Kontakt pronájem
Vladimír Vondřich
vondrich@intercora.cz
+420 377 510 427
Kontakt správa budovy
Roman Nezval
nezval@intercora.cz
+420 774 417 636
Petr Karkulín
+420 604 345 930
Kontaktní formulář
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů