OC Area Bory
Sukova 23, Plzeň, CZ
Provozované objekty
PDF ke stažení
![]()
potraviny:
OBI / Kaufland
celková plocha centra:
29 898 m²
provozovaná plocha centra:
29 898 m²
dokončení stavby:
19.11.2009
služby:
Obchodní centrum se nachází v areálu bývalých kasáren mezi ulicemi Sukova a Kaplířova. Umístění nákupního centra je u hlavní plzeňské tepny – Klatovské tř., která vede z centra města na dálniční přivaděč dálnice D5. Dále je v bezprostřední blízkosti průmyslová zóna Borská pole, Západočeská univerzita a plánovaná zóna bydlení. Okolo centra bude jezdit tramvaj, spojující střed města s univerzitou.
plánek
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13837 m² |
|
OBI | obsazeno |
| 2 | 4993 m² |
|
Kaufland | obsazeno |
| 3 | 747 m² |
|
Kik - Textil | obsazeno |
| 4 | 504 m² |
|
Deichmann | obsazeno |
| 5 | 553 m² |
|
Takko | obsazeno |
| 6 | 602 m² |
|
GATE | obsazeno |
| 7 | 999 m² | SK - Textil | obsazeno | |
| 8 | 527 m² |
|
Hračky Dráčik | obsazeno |
| 9 | 1409 m² |
|
Mountfield | obsazeno |
| 10 | 148 m² |
|
Lékárna Dr. Max | obsazeno |
| 11 | 125 m² | Květiny Novák | obsazeno | |
| 12 | 438 m² |
|
DM Drogerie | obsazeno |
| 13 | 205 m² | Café | obsazeno | |
| 14 | 1183 m² |
|
Datart | obsazeno |
| 15 | 42 m² | Tabák | obsazeno | |
| 16 | 62 m² | Siciliana - pizza | obsazeno | |
| 17 | 67 m² | Zeman - řeznictví | obsazeno | |
| 18 | 386 m² |
|
Pepco | obsazeno |
| 19 | 250 m² | Levné Knihy | obsazeno | |
| 20 | 122 m² | Matrace | obsazeno | |
| 21 | 634 m² | Restaurace - Nový Peking | obsazeno | |
| 22 | 325 m² |
|
KFC | obsazeno |
| 23 | 150 m² | Automyčka | obsazeno | |
| 24 | 242 m² |
|
Burger King | obsazeno |
| 25 | 911 m² | Kasino | obsazeno | |
k pronájmu obsazeno pronajato připravujeme rezervace prodáno
| id | plocha | nájemce | stav | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 156 m² | dm drogerie - kanceláře | obsazeno | |
| 32 | 253 m² | Fitnes | obsazeno | |
| 33 | 28 m² | Financial Administration | obsazeno | |
Kontakt pronájem
Vladimír Vondřich
vondrich@intercora.cz
+420 377 510 427
Kontakt správa budovy
Roman Nezval
nezval@intercora.cz
+420 774 417 636
Petr Karkulín
+420 604 345 930
Kontaktní formulář
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů